Was findet Google
Auswertung der ersten 20 Postitionen der Google-Suche nach den Suchwörten 'Ferienhaus' und 'Bretagne'. Ergänzend wurde auch noch die Häufigkeit des Suchwortes 'Ferienhäuser' einbezogen. Die Ermittlung fand auf der Grundlage der Suchergebnisse vom 08.10.2009 statt und wurden am 03.11.2009 um die Anzahl der Backlinks ergänzt.
PR = Pagerank, S = PR der gefundenen Seite, HS = PR der zugehörigen Hauptseite (Domain), BL = Backlinks, D =Domain, U = Unterseite
| Vorkommen der Suchworte | PR | BL | HTML | D/U | |||||
| R | Ferienhaus | Ferienhäuser | Bretagne | S | HS | Fehler | Bemerkung | ||
| 1 | 5 | 67 | 52 | 3 | 345 | 7 | D | Vermittler | |
| 2 | 8 | 12 | 32 | 4 | 206 | 1 | D | Agentur | |
| 3 | 2 | 10 | 25 | 4 | 5 | 165 | 62 | U | Vermittler |
| 4 | 154 | 3 | 34 | n/v | 5 | 179 | 937 | U | Anzeigenmarkt |
| 5 | 12 | 16 | 37 | 3 | 8 | 0 | D | Vermittler | |
| 6 | 22 | 20 | 50 | 4 | 4 | 92 | 26 | U | Vermittler |
| 7 | 5 | 2 | 38 | 3 | 5 | 112 | 16 | U | Vermittler |
| 8 | 14 | 2 | 41 | 4 | 5 | 435 | 12 | U | Agentur |
| 9 | 8 | 3 | 35 | 0 | 10 | 15 | D | Privates Portal | |
| 10 | 3 | 15 | 14 | 2 | 0 | 28 | D | Privates Portal | |
| 23,3 | 15 | 35,8 | 155,2 | ||||||
| 11 | 6 | 5 | 20 | 0 | 3 | 230 | 4 | U | Anzeigenmarkt |
| 12 | 12 | 4 | 15 | 2 | 5 | 65 | 239 | U | Vermittler - Provision |
| 13 | 16 | 19 | 26 | 2 | 2 | 7 | D | Vermittler | |
| 14 | 78 | 1 | 19 | 3 | 5 | 161 | 0 | U | Vermittler |
| 15 | 9 | 9 | 12 | 3 | 4 | 48 | 21 | U | Reiseveranstalter |
| 16 | 26 | 5 | 15 | 1 | 3 | 15 | 0 | U | Agentur |
| 17 | 4 | 7 | 13 | 3 | 2 | 34 | D | Reiseveranstalter | |
| 18 | 19 | 6 | 23 | n/v | 4 | 109 | 6 | U | Vermittler - Provision |
| 19 | 17 | 2 | 37 | 2 | 5 | 489 | 49 | U | Bookmarks? |
| 20 | 9 | 5 | 15 | 3 | 1 | 51 | D | Agentur | |
| 19,6 | 6,3 | 19,5 | 112,2 | ||||||
